Fórmula 1: Resultados del Grand Prix AZERBAIJAN 2019
Al finalizar el Grand Prix Azerbijan 2019 que se llevó a cabo en el circuito de Bakú, los resultados fueron como siguen:
| POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:52.942 | 25 | |
| 2 | +1.524s | 18 | |
| 3 | +11.739s | 15 | |
| 4 | +17.493s | 12 | |
| 5 | +69.107s | 11 | |
| 6 | +76.416s | 8 | |
| 7 | +83.826s | 6 | |
| 8 | +100.268s | 4 | |
| 9 | +103.816s | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +2 laps | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Por su lado en el Campeonato de Constructores quedó definido de la siguiente forma:
- Clasificación Constructores
| P. | PILOTO | AUS |
BAH |
CHI |
AZR |
ESP |
MON |
CAN |
FRA |
AUS |
GB |
DEU |
HUN |
BEL |
ITA |
SIN |
RUS |
JAP |
MEX |
USA |
BRA |
ABU |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES GP | 44 | 43 | 43 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 173 |
| 2 | FERRARI | 22 | 26 | 25 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99 |
| 3 | RED BULL | 15 | 16 | 21 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 |
| 4 | MCLAREN | 0 | 8 | 0 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 5 | RACING POINT | 2 | 1 | 4 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| 6 | ALFA ROMEO RACING | 4 | 6 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 7 | RENAULT | 6 | 0 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 8 | HAAS F1 TEAM | 8 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 9 | TORO ROSSO | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 10 | WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |

AUS
BAH
CHI
AZR
ESP
MON
CAN
FRA
AUS
GB
DEU
HUN
BEL
ITA
SIN
RUS
JAP
MEX
USA
BRA
ABU