Ventas

INFINITI USA informa las ventas del primer trimestre de 2023

 

NASHVILLE, Tenn. – INFINITI USA informó hoy entregas de 15,757 vehículos en el primer trimestre de 2023, un aumento del 40 por ciento.

El crecimiento de INFINITI durante este período se atribuye a la solidez de sus líneas crossover y SUV, liderado por la continua popularidad del nuevo QX60, con un aumento de más del 181 por ciento, el SUV de tamaño completo QX80, que experimentó un aumento del 199 por ciento, y el QX55. cupé crossover, más del 36 por ciento.

 

2023 2022 % Var
primer trimestre ventas (Ene-Mar) 15,757 11,246 40.1%
2023 ventas 15,757 11,246 40.1%

.

  Ene-Mar Ene-Mar Trimestre      
  2023 2022 % Var 2023 2022 % Var
INFINITI Total 15,757 11,246 40.1% 15,757 11,246 40.1%
Q50 1,366 2,429 -43.8% 1,366 2,429 -43.8%
Q60 374 768 -51.3% 374 768 -51.3%
QX50 2,330 3,450 -32.5% 2,330 3,450 -32.5%
QX55 1,365 999 36.6% 1,365 999 36.6%
QX60 7,139 2,526 181.5% 7,139 2,526 181.5%
QX80 3,183 1,064 199.2% 3,183 1,064 199.2%
Car 1,740 3,197 -45.6% 1,740 3,197 -45.6%
CUV/SUV 14,017 8,049 74.1% 14,017 8,049 74.1%

 

Pin It on Pinterest