Grupo Nissan reportó ventas de enero 2019 en EE.UU.
El Grupo Nissan anunció que sus ventas totales en Estados Unidos para enero de 2019 llegaron a 100,741 unidades, cifra que evidenció una disminución del 19.9 por ciento al compararlas con el mismo mes del año 2018.
Pese a esta caída lo más destacado en Nissan fueron las ventas de camionetas Frontier que aumentaron a 6,062 unidades en enero del 2019 frente a las 5,901 de enero 2018 generando un incremento del 2.7 por ciento.
DIVISION NISSAN | Enero | Enero | Mensual | CYTD | CYTD | CYTD |
2019 | 2018 | % var | 2019 | 2018 | % var | |
Division Nissan Total | 90,439 | 112,903 | -19.9 | 90,439 | 112,903 | -19.9 |
Versa | 6,649 | 7,248 | -8.3 | 6,649 | 7,248 | -8.3 |
Sentra | 14,088 | 17,731 | -20.5 | 14,088 | 17,731 | -20.5 |
Altima | 12,189 | 20,185 | -39.6 | 12,189 | 20,185 | -39.6 |
Maxima | 3,457 | 4,333 | -20.2 | 3,457 | 4,333 | -20.2 |
LEAF | 717 | 150 | 378.0 | 717 | 150 | 378.0 |
Juke | 3 | 190 | -98.4 | 3 | 190 | -98.4 |
370Z | 173 | 224 | -22.8 | 173 | 224 | -22.8 |
GT-R | 19 | 34 | -44.1 | 19 | 34 | -44.1 |
Total de Carros | 37,295 | 50,095 | -25.6 | 37,295 | 50,095 | -25.6 |
Kicks | 3,812 | 0 | n/a | 3,812 | 0 | n/a |
Frontier | 6,062 | 5,901 | 2.7 | 6,062 | 5,901 | 2.7 |
Titan | 3,031 | 4,051 | -25.2 | 3,031 | 4,051 | -25.2 |
Pathfinder | 5,268 | 5,286 | -0.3 | 5,268 | 5,286 | -0.3 |
Armada | 2,202 | 2,246 | -2.0 | 2,202 | 2,246 | -2.0 |
Rogue | 26,113 | 36,184 | -27.8 | 26,113 | 36,184 | -27.8 |
Murano | 4,080 | 6,792 | -39.9 | 4,080 | 6,792 | -39.9 |
Quest | 0 | 1 | -100.0 | 0 | 1 | -100.0 |
NV | 1,263 | 1,023 | 23.5 | 1,263 | 1,023 | 23.5 |
NV200 | 1,313 | 1,324 | -0.8 | 1,313 | 1,324 | -0.8 |
Total de camionetas | 53,144 | 62,808 | -15.4 | 53,144 | 62,808 | -15.4 |
Producidos en Norte America | 70,106 | 84,813 | -17.3 | 70,106 | 84,813 | -17.3 |
Carro | 37,100 | 49,647 | -25.3 | 37,100 | 49,647 | -25.3 |
Camioneta | 33,006 | 35,166 | -6.1 | 33,006 | 35,166 | -6.1 |
Importados | 20,333 | 28,090 | -27.6 | 20,333 | 28,090 | -27.6 |
Carros | 195 | 448 | -56.5 | 195 | 448 | -56.5 |
Camioneta | 20,138 | 27,642 | -27.1 | 20,138 | 27,642 | -27.1 |
Por su lado, las ventas de camionetas NV crecieron un 23.5 por ciento variando positivamente desde 1023 a 1,263 unidades.
Mientras tanto, las ventas de Nissan Leaf, el vehículo totalmente eléctrico se encargó de equilibrar el fuerte retroceso que Nissan mostró en todos sus modelos gracias a que sus ventas crecieron hasta en 378 por ciento al variar desde 150 unidades en enero del 2018 a 717 vehículos vendidos en enero del 2019.
INFINITI | Enero | Enero | Mensual | CYTD | CYTD | CYTD |
2019 | 2018 | % var | 2019 | 2018 | % var | |
Total de Infiniti | 10,302 | 10,635 | -3.1 | 10,302 | 10,635 | -3.1 |
Infiniti Q50 | 2,249 | 2,712 | -17.1 | 2,249 | 2,712 | -17.1 |
Infiniti Q60 | 406 | 612 | -33.7 | 406 | 612 | -33.7 |
Infiniti Q70 | 235 | 386 | -39.1 | 235 | 386 | -39.1 |
Infiniti QX30 | 455 | 813 | -44.0 | 455 | 813 | -44.0 |
Infiniti QX50 | 822 | 1,051 | -21.8 | 822 | 1,051 | -21.8 |
Infiniti QX60 | 4,188 | 3,029 | 38.3 | 4,188 | 3,029 | 38.3 |
Infiniti QX70 | 4 | 202 | -98.0 | 4 | 202 | -98.0 |
Infiniti QX80 | 1,943 | 1,830 | 6.2 | 1,943 | 1,830 | 6.2 |
Total de carros | 2,890 | 3,710 | -22.1 | 2,890 | 3,710 | -22.1 |
Total de camionetas | 7,412 | 6,925 | 7.0 | 7,412 | 6,925 | 7.0 |
GRUPO NISSAN | Enero | Enero | Mensual | CYTD | CYTD | CYTD |
2019 | 2018 | % var | 2019 | 2018 | % var | |
TOTAL DE VEHÍCULOS | 100,741 | 123,538 | -18.5 | 100,741 | 123,538 | -18.5 |
Total de carros | 40,185 | 53,805 | -25.3 | 40,185 | 53,805 | -25.3 |
Total de camionetas | 60,556 | 69,733 | -13.2 | 60,556 | 69,733 | -13.2 |
Días de ventas | 25 | 25 | 25 | 25 |