Toyota Motor Corporation: ventas de mayo
Ventas globales
América del Norte (276.000 unidades, un aumento del 50,3 por ciento interanual)
En los EE. UU., Las ventas se vieron impulsadas por las sólidas ventas de camionetas livianas, incluido el Highlander, los HEV, incluido el Venza, y los sedán, incluido el Camry y el Corolla, y además, las ventas cayeron en el mismo mes del año anterior debido a los efectos del COVID 19. Como resultado, las ventas en América del Norte aumentaron sustancialmente de un año a otro.
China (169.000 unidades, 1,5 por ciento más año tras año)
Las ventas en China aumentaron año tras año debido a las fuertes ventas del Camry, Corolla, Levin, RAV4 y otros modelos.
Japón (109.000 unidades, 31,1 por ciento más año tras año)
Las ventas se vieron afectadas por COVID-19 en mayo del año anterior, mientras que este año, las ventas del Harrier, Yaris y otros modelos fueron fuertes. Como resultado, las ventas en Japón aumentaron año tras año.
Toyota City, Japón, Toyota Motor Corporation (TMC) anuncia sus resultados de ventas, producción y exportación para mayo de 2021, así como el total acumulado de enero a mayo, incluidos los de las subsidiarias Daihatsu Motor Co., Ltd. y Hino Motors, Ltd.
Mayo de 2021
Resultados de ventas
Record | Toyota | Daihatsu | Hino | Record high | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventas Mundiales | 840,303(45.8) | 52,907(113.7) | 11,460(39.8) | 904,670(48.4) | ||
Ventas en Japón | ||||||
Incl. mini vehículos | 109,472(31.1) | 42,061(100.2) | 3,932(5.2) | 155,465(43.6) | ||
Cuota de mercado | 34.3(-4.0) | ― | ― | 48.7(-0.9) | ||
Excl. mini vehículos | 106,032(29.8) | ― | ― | ― | ||
Cuota de mercado | 54.7(-0.5) | ― | ― | ― | ||
Ventas fuera de Japón | 730,831(48.2) | 10,846(189.1) | 7,528(68.7) | ○ | 749,205(49.5) |
Producción
Record | Toyota | Daihatsu | Hino | Record high | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producción Mundial | 671,097(83.4) | 87,986(142.1) | 11,061(67.7) | 770,144(88.4) | |||
Producción en Japón | 201,668(64.3) | 63,561(75.3) | 9,106(55.3) | 274,335(66.4) | |||
Producción fuera de Japón | 469,429(93.0) | 24,425(28977.4) | 1,955(166.0) | 495,809(103.2) |
Exportación
Record | Toyota | Daihatsu | Hino | Record high | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | 122,342(60.7) | 0(―) | 4,555(69.6) | 126,897(61.0) |