Resultados de ventas, producción y exportación de mayo de 2022
En mayo, tanto las ventas como la producción cayeron por debajo del nivel del año anterior debido al impacto de la propagación global de COVID-19, así como a la escasez de suministro de piezas causada por el aumento de la demanda de semiconductores.
La producción fue inferior a lo previsto debido al impacto del confinamiento en Shanghái, China y otros factores.
Anunciado en mayo El plan de producción global para mayo fue de aproximadamente 700 000 unidades (150 000 unidades en Japón y 550 000 unidades en el extranjero)
Las condiciones siguen sin estar claras con respecto a las tendencias tanto para COVID-19 como para el suministro de piezas, sin embargo, continuaremos haciendo todo lo posible para minimizar el impacto.
Ciudad de Toyota, Japón, 29 de junio de 2022—Toyota Motor Corporation (TMC) anuncia sus resultados de ventas, producción y exportación de mayo de 2022, así como el total acumulado de enero a mayo, incluidos los de las subsidiarias Daihatsu Motor Co., Ltd. y Hino Motors, Ltd.
mayo 2022
Resultados de ventas
Record | Toyota | Daihatsu | Hino | Record | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventas mundiales | 761,466(-9.4) | 44,939(-15.1) | 12,567(9.7) | 818,972(-9.5) | ||
Ventas en Japón | ||||||
Incl. mini vehículos | 86,544(-20.9) | 33,504(-20.3) | 3,002(-23.7) | 123,050(-20.9) | ||
Cuota de mercado | 33.1(-1.2) | ― | ― | 47.0(-1.6) | ||
Excl. mini vehículos | 84,328(-20.5) | ― | ― | ― | ||
Cuota de mercado | 52.2(-2.5) | ― | ― | ― | ||
Ventas fuera de Japón | 674,922(-7.7) | 11,435(5.4) | 9,565(27.1) | 695,922(-7.1) |
Producción
Record | Toyota | Daihatsu | Hino | Record | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producción Mundial | 634,940(94.7) | 52,184(-40.7) | 13,207(19.4) | 700,331(-9.0) | |||
Producción en Japón | 144,204(71.5) | 28,905(-54.5) | 9,948(9.2) | 183,057(-33.3) | |||
Producción fuera de Japón | 490,736(104.6) | 23,279(-4.7) | 3,259(66.7) | 517,274(4.4) |
-
Exportaciones
Record Toyota Daihatsu Hino Record Total Exportaciones 96,615(-21.0) 0(―) 5,693(25.0) 102,308(-19.4)