Resultados de ventas, producción y exportación de abril de 2022
Tanto las ventas como la producción cayeron por debajo del nivel del año anterior debido al impacto de la propagación de COVID-19 tanto en Japón como en el extranjero, así como a la escasez de suministro de piezas causada por el aumento de la demanda de semiconductores.
Revisamos los planes de producción para estar más razonablemente en línea con las realidades recientes y posicionamos el período de abril a junio como una “pausa intencional”. El plan de producción para abril se formuló en base a este enfoque, pero debido al impacto del confinamiento en Shanghái, China, la producción fue inferior a la planificada.
Anunciado el 17 de marzo, el plan de producción global para abril es de aproximadamente 750 000 unidades (250 000 unidades en Japón y 500 000 unidades en el extranjero)
Las condiciones siguen sin estar claras con respecto a las tendencias tanto para el COVID-19 como para el suministro de piezas, pero continuaremos haciendo todo lo posible para minimizar el impacto.
Ciudad de Toyota, Japón, 30 de mayo de 2022—Toyota Motor Corporation (TMC) anuncia sus resultados de ventas, producción y exportación de abril de 2022, así como el total acumulado de enero a abril, incluidos los de las subsidiarias Daihatsu Motor Co., Ltd. y Hino Motors, Ltd.
abril 2022
Resultados de ventas
Record | Toyota | Daihatsu | Hino | Record | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventas Mundiales | 763,708(-11.1) | 60,622(-2.4) | 11,327(0.4) | 835,657(-10.4) | ||
Ventas en Japón | ||||||
Incl. mini vehículos | 103,143(-16.8) | 45,137(-6.6) | 3,268(-5.6) | 151,548(-13.8) | ||
Cuota de Mercado | 34.4(-1.0) | ― | ― | 50.5(0.3) | ||
Excl. mini vehículos | 100,185(-16.5) | ― | ― | ― | ||
Cuota de Mercado | 56.0(-1.0) | ― | ― | ― | ||
Ventas fuera de Japón | 660,565(-10.2) | 15,485(12.1) | 8,059(3.0) | 684,109(-9.6) |
Producción
Record | Toyota | Daihatsu | Hino | Record | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producción Mundial | 692,259(-9.1) | 119,549(-0.1) | 14,479(-0.4) | 826,287(-7.7) | |||
Producción en Japón | 243,425(-9.0) | 79,246(-3.9) | 10,756(-8.4) | 333,427(-7.8) | |||
Producción fuera de Japón | 448,834(-9.1) | 40,303(8.3) | 3,723(33.4) | 492,860(-7.7) |
-
Exportación
Record Toyota Daihatsu Hino Record Total Exportación 167,135(-2.7) 0(―) 6,068(-7.2) 173,203(-2.8)