Mercado AutomotrizVentas

Nissan informa las ventas del primer trimestre de 2021

 

NASHVILLE, Tenn. – Nissan Group anunció las ventas totales del primer trimestre (enero-marzo) en EE. UU. Para el año calendario 2021 de 285,553 unidades, un aumento del 10.8 por ciento en comparación con el año anterior.

* Total de ventas de INFINITI incluido como referencia. Para obtener más información sobre el desempeño de las ventas de INFINITI en el primer trimestre, visite INFINITINews.com.

NOTA: Para garantizar la coherencia en los informes de ventas globales, Nissan North America calcula las variaciones trimestrales sobre una base de porcentaje directo, sin ajustar por la cantidad de días de venta. El primer trimestre de 2021 tuvo 74 días de venta y el primer trimestre de 2020 tuvo 76 días de venta.

 

  2021 2020 % var.
Ventas totales del primer trimestre (enero-marzo) de 2021 (unidades) 285,553 257,606 10.8
Ventas de la División Nissan 266,482 232,048 14.8
Ventas INFINITI * 19,071 25,558 -25.4
       
Ventas totales del año calendario (unidades) 285,553 257,606 10.8
Ventas de la División Nissan 266,482 232,048 14.8
Ventas INFINITI * 19,071 25,558 -25.4

 

DIVISIÓN NISSAN Trim: Ene-21 a Mar-21 Trim: Ene-20 a Mar-20 Trimestral      
2021  2020 % (unidades) 2021 2020 % var
Total División Nissan 266,482 232,048 14.8 266,482 232,048 14.8
Versa 22,394 12,176 83.9 22,394 12,176 83.9
Sentra 37,238 23,879 55.9 37,238 23,879 55.9
Altima 32,017 47,347 -32.4 32,017 47,347 -32.4
Maxima 4,807 6,102 -21.2 4,807 6,102 -21.2
LEAF 2,925 1,958 49.4 2,925 1,958 49.4
Juke 0 0 n/a 0 0 n/a
370Z 28 561 -95.0 28 561 -95.0
GT-R 50 58 -13.8 50 58 -13.8
Total Carros 99,459 92,081 8.0 99,459 92,081 8.0
Kicks 24,421 13,969 74.8 24,421 13,969 74.8
Frontier 10,780 10,280 4.9 10,780 10,280 4.9
Titan 7,463 5,732 30.2 7,463 5,732 30.2
Pathfinder 8,905 18,092 -50.8 8,905 18,092 -50.8
Armada 7,598 8,027 -5.3 7,598 8,027 -5.3
Rogue 86,720 59,716 45.2 86,720 59,716 45.2
Murano 11,523 15,683 -26.5 11,523 15,683 -26.5
NV 4,074 3,728 9.3 4,074 3,728 9.3
NV200 5,539 4,740 16.9 5,539 4,740 16.9
Total Camionetas 167,023 139,967 19.3 167,023 139,967 19.3
Producido en Norteamérica 205,817 181,362 13.5 205,817 181,362 13.5
Carros 99,381 91,462 8.7 99,381 91,462 8.7
Camionetas 106,436 89,900 18.4 106,436 89,900 18.4
Importación 60,665 50,686 19.7 60,665 50,686 19.7
Carros 69 619 -88.9 69 619 -88.9
Camionetas 60,596 50,067 21.0 60,596 50,067 21.0
INFINITI Trim: Ene-21 a Mar-21 Trim: Ene-20 a Mar-20 Trimestral      
2021 2020 % (unidades) 2021 2020 % var
Total Division Infiniti 19,071 25,558 -25.4 19,071 25,558 -25.4
Infiniti Q50 4,302 5,575 -22.8 4,302 5,575 -22.8
Infiniti Q60 686 927 -26.0 686 927 -26.0
Infiniti Q70 0 115 -100.0 0 115 -100.0
Infiniti QX30 1 112 -99.1 1 112 -99.1
Infiniti QX50 6,425 4,170 54.1 6,425 4,170 54.1
Infiniti QX60 3,315 9,061 -63.4 3,315 9,061 -63.4
Infiniti QX80 4,342 5,598 -22.4 4,342 5,598 -22.4
Total Car 4,988 6,617 -24.6 4,988 6,617 -24.6
Total Truck 14,083 18,941 -25.6 14,083 18,941 -25.6
Grupo NISSAN  Trim: Ene-21 a Mar-21 Trim: Ene-20 a Mar-20 Trimestral      
   2021  2020 %  (unidades) 2021 2020 % var
Total de Vehículos 285,553 257,606 10.8 285,553 257,606 10.8
Total Carrros 104,447 98,698 5.8 104,447 98,698 5.8
Total Camionestas 181,106 158,908 14.0 181,106 158,908 14.0
Días de venta 74 76 74 76

 

Pin It on Pinterest