Resultados de ventas, producción y exportación para marzo de 2020
Toyota City, Japón, Toyota Motor Corporation (TMC) anuncia sus resultados de ventas, producción y exportación para marzo de 2020, así como el total acumulado de enero a abril de 2020 y el año fiscal del 1 de abril de 2019 a marzo 31, 2020, incluidos los de las filiales Daihatsu Motor Co., Ltd. y Hino Motors, Ltd.
March 2020
Ventas
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Ventas mundiales | 681,510(-23.8) | 81,944(-10.7) | 15,697(-24.0) | 779,151(-22.6) |
Ventas dentro de Japón | ||||
Incl. mini vehículos | 179,806(-3.8) | 70,940(-6.1) | 8,598(-10.6) | 259,344(-4.7) |
Cuota de mercado | 30.9(+1.7) | ― | ― | 44.6(+2.1) |
Excl. mini vehículos | 176,734(-3.6) | ― | ― | ― |
Cuota de mercado | 47.1(+3.2) | ― | ― | ― |
Ventas fuera de Japón | 501,704(-29.1) | 11,004(-32.0) | 7,099(-35.6) | 519,807(-29.3) |
Producción
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Producción mundial | 640,973(-20.6) | 134,069(2.8) | 13,568(-30.0) | 788,610(-17.6) |
Producción dentro de Japón | 279,065(-13.2) | 90,493(9.1) | 10,750(-30.0) | 380,308(-9.4) |
Producción fuera de Japón | 361,908(-25.5) | 43,576(-8.2) | 2,818(-30.3) | 408,302(-24.0) |
Exportación
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Exportación |
168,649(-14.3) | 0(―) | 4,880(-36.1) | 173,529(-15.1) |