Ventas, producción y resultados de exportación
Toyota City, Japón, marzo 2020 ― Toyota Motor Corporation (TMC) anuncia sus resultados de ventas, producción y exportación para febrero de 2020, así como el total acumulado de enero a febrero de 2020, incluidos los de las subsidiarias Daihatsu Motor Co., Ltd . y Hino Motors, Ltd.
Para ver más información sobre los resultados de ventas, producción y exportación por país y región, incluidos detalles específicos sobre los motivos de cualquier cambio en los resultados, datos de los últimos 10 años de resultados de ventas, producción y exportación, y datos sobre vehículos electrificados ventas y ventas de Lexus, descargue el documento titulado “Datos detallados” en la parte superior de esta página.
Este documento también incluye resultados de ventas, producción y exportación y datos sobre ventas de vehículos electrificados y ventas de Lexus para cada mes en los últimos dos años.
Febrero 2020
Resultados de ventas
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Ventas mundiales | 651,868(-3.7) | 68,806(-10.7) | 12,631(-15.1) | 733,305(-4.6) |
Ventas dentro de Japón | ||||
Incl. minivehículos | 130,364(-7.0) | 55,068(-11.0) | 4,987(-19.3) | 190,419(-8.5) |
Cuota de mercado | 30.3(+1.1) | ― | ― | 44.2(+0.8) |
Excl. minivehículos | 128,186(-6.6) | ― | ― | ― |
Cuota de mercado | 47.7(+2.1) | ― | ― | ― |
Ventas fuera de Japón | 521,504(-2.8) | 13,738(-9.6) | 7,644(-12.1) | 542,886(-3.1) |
Resultados de producción
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Producción mundial | 625,750(-13.8) | 123,574(-0.1) | 13,478(-31.0) | 762,802(-12.2) |
Producción dentro de Japón | 263,782(-15.7) | 86,752(2.6) | 10,608(-29.2) | 361,142(-12.4) |
Producción fuera de Japón | 361,968(-12.3) | 36,822(-5.9) | 2,870(-37.1) | 401,660(-12.0) |
Resultados de exportaciones
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones | 163,724(-14.1) | 0(―) | 5,258(-31.9) | 168,982(-14.8) |