Ventas, producción y resultados de exportación
Toyota City, Japón ― Toyota Motor Corporation (TMC) anuncia sus resultados de ventas, producción y exportación para enero de 2020, incluidos los de las subsidiarias Daihatsu Motor Co., Ltd. y Hino Motors, Ltd.
Para ver más información sobre los resultados de ventas, producción y exportación por país y región, incluidos detalles específicos sobre los motivos de cualquier cambio en los resultados, datos de los últimos 10 años de resultados de ventas, producción y exportación, y datos sobre vehículos electrificados ventas y ventas de Lexus, descargue el documento titulado “Datos detallados” en la parte superior de esta página.
Este documento también incluye resultados de ventas, producción y exportación y datos sobre ventas de vehículos electrificados y ventas de Lexus para cada mes en los últimos dos años.
Enero 2020
Resultados de ventas
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Ventas mundiales | 731,611(-1.4) | 62,140(-13.2) | 10,707(-18.2) | 804,458(-2.7) |
Ventas dentro de Japón | ||||
Incl. mini vehículos | 111,914(-5.0) | 47,486(-14.1) | 4,051(-15.9) | 163,451(-8.1) |
Cuota de mercado | 31.1(+2.2) | ― | ― | 45.4(+1.8) |
Excl. mini vehículos | 109,843(-4.7) | ― | ― | ― |
Cuota de mercado | 49.6(+3.3) | ― | ― | ― |
Ventas fuera de Japón | 619,697(-0.7) | 14,654(-10.5) | 6,656(-19.6) | 641,007(-1.2) |
Resultados de producción
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Producción mundial | 712,945(-6.1) | 120,947(-1.0) | 13,840(-26.2) | 847,732(-5.9) |
Producción dentro de Japón | 255,629(-7.5) | 83,562(4.6) | 10,254(-29.0) | 349,445(-5.7) |
Producción fuera de Japón | 457,316(-5.4) | 37,385(-11.5) | 3,586(-16.9) | 498,287(-6.0) |
Resultados de Exportaciones
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones |
146,316(-3.2) | 0(―) | 3,865(-41.4) | 150,181(-4.8) |