INFINITI: Ventas abril 2019 en Estados Unidos
Desde Nashville, capital del estado de Tennessee en EE.UU., INFINITI informó para Carros Ok que en abril 2019 el nivel de ventas alcanzado llegó a 8,491 vehículos.
2019 | 2018 | % Variación | |
Ventas de Abril | 8,491 | 8,960 | -5.2 |
Ventas resto del año | 42,806 | 49,847 | -14.1 |
Según la informsción de Infinity, la crossover de lujo QX50, subió 7% con entregas que llegaron hasta 1,513 en abril considerado uno de los mejores meses.
Las matriculaciones para el vehículo utilitario deportivo de tamaño completo QX80 fueron de 1,029 vehículos que reprsentó un incremento del 12%.
Abril | Abril | Mensual | Resto del Año | Resto del Año | Resto del Año | |
2019 | 2018 | % var | 2019 | 2018 | % var | |
Total INFINITI | 8,491 | 8,960 | -5.2 | 42,806 | 49,847 | -141 |
Q50 | 2,174 | 1,880 | 15.6 | 10,438 | 13,581 | -23.1 |
Q60 | 425 | 650 | -34.6 | 1,729 | 3,253 | -46.8 |
Q70 | 345 | 272 | 26.8 | 1,307 | 1,763 | -25.9 |
QX30 | 232 | 671 | -65.4 | 1,809 | 3,486 | -48.1 |
QX50 | 1,513 | 1,413 | 7.1 | 5,096 | 5,497 | -7.3 |
QX60 | 2,773 | 3,052 | -9.1 | 15,603 | 15,076 | 3.5 |
QX70 | 0 | 102 | -100.0 | 6 | 672 | -99.1 |
QX80 | 1,029 | 920 | 11.8 | 6,818 | 6,519 | 4.6 |
Carro | 2,944 | 2,802 | 5.1 | 13,474 | 18,597 | -27.5 |
CUV/SUV | 5,547 | 6,158 | -9.9 | 29,332 | 31,250 | -6.1 |
Las ventas del sedán deportivo Q50 ascendieron 16% ubicándose en 2,174 unidades entregadas en abril, mientras que el sedán de rendimiento de lujo Q70 creció en ventas 27% al vender 345 sedanes.
En general, los sedanes y coupés INFINITI aumentaron 5% en las ventas de abril 2019.