INFINITI reportó ventas en EE.UU. para enero 2019
INFINITI informó hoy que en Estados Unidos vendió 10,302 vehículos en enero del 2019, lo que representa una disminución del 3 por ciento frente al mismo mes del año 2018.
Los modelos QX70, QX30, Q70, Q60, fueron las Crossover de Infinity que tuvieron las caídas más fuertes al comparar las ventas de enero 2019 frente a las del 2018 con porcentajes de 98, 44, 39.1 y 33.7% respectivamente.
2019 | 2018 | % Var | |
Ventas Enero | 10,302 | 10,635 | -3.1 |
Total de ventas | 10,302 | 10,635 | -3.1 |
Enero | Enero | Mensual | CYTD | CYTD | CYTD | |
2019 | 2018 | % chg | 2019 | 2018 | % var | |
Total INFINITI | 10,302 | 10,635 | -3.1 | 10,302 | 10,635 | -3.1 |
Q50 | 2,249 | 2,712 | -17.1 | 2,249 | 2,712 | -17.1 |
Q60 | 406 | 612 | -33.7 | 406 | 612 | -33.7 |
Q70 | 235 | 386 | -39.1 | 235 | 386 | -39.1 |
QX30 | 455 | 813 | -44.0 | 455 | 813 | -44.0 |
QX50 | 822 | 1,051 | -21.8 | 822 | 1,051 | -21.8 |
QX60 | 4,188 | 3,029 | 38.3 | 4,188 | 3,029 | 38.3 |
QX70 | 4 | 202 | -98.0 | 4 | 202 | -98.0 |
QX80 | 1,943 | 1,830 | 6.2 | 1,943 | 1,830 | 6.2 |
Carro | 2,890 | 3,710 | -22.1 | 2,890 | 3,710 | -22.1 |
CUV/SUV | 7,412 | 6,925 | 7.0 | 101,021 | 6,925 | 7.0 |
La crossover QX60 de siete pasajeros, cayó 38 por ciento mientras que el vehículo utilitario deportivo de tamaño completo QX80, un 6 por ciento. En términos generales pese a esta caída las líneas CUV y SUV de INFINITI crecieron siete por ciento en el mes evaluado.