Nissan EE.UU. cayó 6.2% en ventas el 2018
El Grupo Nissan EE.UU. vendió 148,720 unidades en diciembre del 2018, cifra que representó un aumento del 7.6 por ciento en comparación con el año anterior.
Nissan también anunció que las ventas totales en EE.UU. para el año 2018 llegaron a 1,493,877 unidades, determinándose una caída de 6.2 por ciento en comparación con el año anterior.
Puntos destacados de la División Nissan de diciembre
*Las ventas totales de la División Nissan crecieron un 7 por ciento en el mes de diciembre.
*Las ventas de Rogue lograron un récord mensual de 42,523 unidades, un 6 por ciento.
* La crossover Nissan Kicks también tuvo su mejor mes de ventas desde su lanzamiento al lograr 5,704 unidades.
*Las ventas de la camioneta Nissan Frontier crecieron 27 por ciento en diciembre a 7,492 unidades.
Puntos destacados del año calendario de la División Nissan
*Por tercer año consecutivo, la crossover Rogue fue el modelo más vendido de Nissan con 412,110 ventas, un aumento del 2 por ciento. Fue el mejor año calendario para las ventas de Rogue.
*En 2018, los camiones, camionetas y crossovers de Nissan establecieron un récord histórico con un total de 784,807 ventas, un aumento del 3 por ciento con respecto al año anterior.
*Las ventas del Nissan LEAF completamente eléctrico crecieron un 31 por ciento con respecto al año anterior.
*Otros modelos clave mostraron fuertes ganancias durante todo el año 2018: Frontier (hasta un 7 por ciento) y Murano (hasta un 9 por ciento).
2018 | 2017 | % variación | |
Total de ventas Diciembre (unidades) | 148,720 | 138,226 | 7.6 |
Ventas division de Nissan | 130,655 | 121,847 | 7.2 |
Ventas* INFINITI | 18,065 | 16,379 | 10.3 |
Ventas totales en el año (unidades) | 1,493,877 | 1,593,464 | -6.2 |
Ventas division de Nissan | 1,344,597 | 1,440,049 | -6.6 |
Ventas* INFINITI | 149,280 | 153,415 | -2.7 |
* El total de ventas de INFINITI incluido como referencia.
DIVISION NISSAN | DIC | DIC | Mensual | U. Año | U. Año | U. Año |
2018 | 2017 | % var | 2018 | 2017 | % var | |
Total Division Nissan | 130,655 | 121,847 | 7.2 | 1,344,597 | 1,440,049 | -6.6 |
Versa | 6,735 | 7,125 | -5.5 | 75,809 | 106,772 | -29.0 |
Sentra | 17,567 | 16,834 | 4.4 | 213,046 | 218,451 | -2.5 |
Altima | 17,064 | 18,199 | -6.2 | 209,146 | 254,996 | -18.0 |
Maxima | 5,600 | 5,016 | 11.6 | 42,337 | 67,627 | -37.4 |
LEAF | 1,667 | 102 | 1534.3 | 14,715 | 11,230 | 31.0 |
Juke | 5 | 245 | -98.0 | 731 | 10,157 | -92.8 |
370Z | 202 | 304 | -33.6 | 3,468 | 4,614 | -24.8 |
GT-R | 25 | 36 | -30.6 | 538 | 578 | -6.9 |
Total de carros | 48,865 | 47,861 | 2.1 | 559,790 | 674,425 | -17.0 |
Kicks | 5,704 | 0 | n/a | 23,312 | 0 | n/a |
Frontier | 7,492 | 5,880 | 27.4 | 79,646 | 74,360 | 7.1 |
Titan | 4,661 | 5,582 | -16.5 | 50,459 | 52,924 | -4.7 |
Xterra | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | -100.0 |
Pathfinder | 6,799 | 6,053 | 12.3 | 67,550 | 81,065 | -16.7 |
Armada | 2,874 | 3,368 | -14.7 | 32,650 | 35,667 | -8.5 |
Rogue | 42,523 | 40,172 | 5.9 | 412,110 | 403,465 | 2.1 |
Murano | 8,033 | 9,718 | -17.3 | 83,547 | 76,732 | 8.9 |
Quest | 0 | 1 | -100.0 | 3 | 4,950 | -99.9 |
NV | 2,013 | 1,638 | 22.9 | 16,902 | 17,858 | -5.4 |
NV200 | 1,691 | 1,574 | 7.4 | 18,628 | 18,602 | 0.1 |
Total de camionetas | 81,790 | 73,986 | 10.5 | 784,807 | 765,624 | 2.5 |
Producido en Norte America | 96,695 | 89,078 | -8.6 | 1,022,140 | 1,111,177 | -8.0 |
Carro | 48,633 | 47,276 | 2.9 | 555,053 | 659,076 | -15.8 |
Camioneta | 48,062 | 41,802 | 15.0 | 467,087 | 452,101 | 3.3 |
Importado | 33,960 | 32,769 | 3.6 | 322,457 | 328,872 | -2.0 |
Carro | 232 | 585 | -60.3 | 4,737 | 15,349 | -69.1 |
Camioneta | 33,728 | 32,184 | 4.8 | 236,580 | 313,523 | -24.5 |
INFINITI | DIC | DIC | Mensual | U. Año | U. Año | U. Año |
2018 | 2017 | % var | 2018 | 2017 | % var | |
Total Infiniti | 18,065 | 16,379 | 10.3 | 149,280 | 153,415 | -2.7 |
Infiniti Q50 | 3,690 | 5,583 | -33.9 | 34,763 | 40,739 | -14.7 |
Infiniti Q60 | 662 | 869 | -23.8 | 9,017 | 10,751 | -16.1 |
Infiniti Q70 | 329 | 406 | -19.0 | 4,479 | 5,772 | -22.4 |
Infiniti QX30 | 647 | 830 | -22.0 | 8,101 | 14,093 | -42.5 |
Infiniti QX50 | 3,329 | 1,785 | 86.5 | 25,389 | 16,857 | 50.6 |
Infiniti QX60 | 7,032 | 4,098 | 71.6 | 47,370 | 40,444 | 17.1 |
Infiniti QX70 | 4 | 292 | -98.6 | 954 | 6,878 | -86.1 |
Infiniti QX80 | 2,372 | 2,516 | -5.7 | 19,207 | 17,881 | 7.4 |
Total de carros | 4,681 | 6,858 | -31.7 | 48,259 | 57,262 | -15.7 |
Total de camionetas | 13,384 | 9,521 | 40.6 | 101,021 | 96,153 | 5.1 |
Grupo NISSAN | DIC | DIC | Mensual | U. Año | U. Año | U. Año |
2018 | 2017 | % var | 2018 | 2017 | % var | |
Total de vehículos | 148,720 | 138,226 | 7.6 | 1,493,877 | 1,593,464 | -6.2 |
Total de carros | 53,546 | 54,719 | -2.1 | 608,049 | 731,687 | -16.9 |
Total de camionetas | 95,174 | 83,507 | 14.0 | 885,828 | 861,777 | 2.8 |
Días de ventas | 26 | 26 | 307 | 306 |
NOTA: Para garantizar la coherencia en los informes de ventas globales, Nissan North America
calcula las variaciones mensuales en forma de porcentaje directo, sin ajustar por el número de días de venta.
Diciembre 2018 y diciembre 2017 tuvieron 26 días de ventas cada uno.