Suzuki reporta producción y ventas mensuales, trimestrales y anual 2020 vs 2019
Marzo 2020
Producción
Marzo 2020 (unidades) |
Año-a-Año | Tendencias año a año | Ene.–Mar. 2020 (unidades) |
Año-a-Año | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Producción Global | 213,159 | 77.2% | Abajo por tercer mes consecutivo | 765,919 | 89.5% | |
Producción en Japón | 91,435 | 101.3% | Por primera vez en 11 meses. | 248,175 | 99.0% | |
Producción en el extranjero | 121,724 | 65.5% | Abajo por tercer mes consecutivo | 517,744 | 85.6% | |
India | 92,508 | 67.9% | Abajo por tercer mes consecutivo | 412,487 | 88.1% | |
Otros | 29,216 | 58.9% | Abajo por octavo mes consecutivo | 105,257 | 77.1% |
Ventas
Marzo 2020 (unidades) |
Año-a-Año | Tendencias año a año | Ene.–Mar. 2020 (unidades) |
Año-a-Año | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ventas Globales | 198,157 | 63.7% | Abajo por tercer mes consecutivo | 691,801 | 81.7% | |
Ventas en Japón | 78,401 | 90.1% | Abajo por sexto mes consecutivo | 187,372 | 88.8% | |
Minivehiculos | 63,968 | 89.7% | Abajo por sexto mes consecutivo | 152,967 | 88.7% | |
Vehículos estándar y pequeños | 14,433 | 91.8% | Abajo por sexto mes consecutivo | 34,405 | 89.1% | |
Ventas en el extranjero | 119,756 | 53.5% | Abajo por tercer mes consecutivo | 504,429 | 79.3% | |
India | 76,976 | 52.1% | Abajo por segundo mes consecutivo | 353,376 | 82.4% | |
Otros | 42,780 | 56.1% | Abajo por tercer mes consecutivo | 151,053 | 72.9% |
Exportaciones
Marzo 2020 (unidades) |
Año-a-Año | Tendencias año a año | Ene.–Mar. 2020 (unidades) |
Año-a-Año | |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | 17,437 | 123.0% | Por segundo mes consecutivo | 49,671 | 107.2% |
Fiscal 2019 (abril de 2019 – marzo de 2020)
Producción
Fiscal 2019 (unidades) |
Año-a-Año | Tendencias año a año | ||
---|---|---|---|---|
Producción Global | 2,966,399 | 87.4% | Caída por primera vez en cuatro años | |
Producción Japón | 944,172 | 93.4% | Caída por primera vez en cuatro años | |
Producción en el extranjero | 2,022,227 | 84.8% | Caída por primera vez en ocho años | |
India | 1,579,519 | 85.4% | Caída por primera vez en seis años | |
Otros | 442,708 | 82.9% | Abajo por sexto año consecutivo |
Ventas
Fiscal 2019 (unidades) |
Año-a-Año | Tendencias año a año | ||
---|---|---|---|---|
Ventas Globales | 2,851,564 | 85.7% | Caída por primera vez en cuatro años | |
Ventas en Japón | 672,284 | 92.7% | Caída por primera vez en cuatro años | |
Minivehiculos | 554,444 | 93.4% | Caída por primera vez en tres años | |
Vehículos estándar y pequeños | 117,840 | 89.7% | Caída por primera vez en cinco años | |
Ventas en el extranjero | 2,179,280 | 83.8% | Caída por primera vez en seis años | |
India | 1,436,124 | 81.9% | Caída por primera vez en ocho años | |
Otros | 743,156 | 87.6% | Abajo por segundo año consecutivo |
Exportaciones
Fiscal 2019 (unidades) |
Año-a-Año | Tendencias año a año | |
---|---|---|---|
Exportaciones |
182,111 | 90.1% | Caída por primera vez en cuatro años |