Toyota informó resultados de ventas, producción y exportaciones 2019 incluyendo los de subsidiarias
Septiembre 2019
Resultados de ventas
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Ventas Mundiales | ○821,300(0.3) | 84,513(20.0) | 17,877(-6.3) | ○923,690(1.7) |
Ventas dentro de Japón | ||||
Incl. minivehículos | 163,005(26.0) | 71,275(31.8) | 7,244(-4.9) | ○241,524(26.4) |
Cuota de mercado | 29.7(+3.1) | ― | ― | 44.0(+4.7) |
Excl. minivehículos | 159,317(26.4) | ― | ― | ― |
Cuota de mercado | 45.8(+4.9) | ― | ― | ― |
Ventas fuera de Japón | 658,295(-4.5) | 13,238(-18.9) | 10,633(-7.2) | 682,166(-4.9) |
- Toyota
-
Ventas mundiales: sexto mes consecutivo de aumento;
Ventas dentro de Japón (incluidos minivehículos): sexto mes consecutivo de aumento;
Ventas fuera de Japón: primer descenso en seis meses
- Consolidado
-
-
Ventas mundiales: sexto mes consecutivo de aumento;
Ventas dentro de Japón (incluidos minivehículos): sexto mes consecutivo de aumento;
Ventas fuera de Japón: primer descenso en seis meses
-
Resultados de Producción
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Producción Mundial | 753,443(4.1) | 135,132(7.4) | 16,648(-6.6) | 905,223(4.4) |
Producción dentro de Japón | 292,499(21.3) | 83,832(6.4) | 13,644(-1.5) | 389,975(16.9) |
Producción fuera de Japón | 460,944(-4.5) | 51,300(8.9) | 3,004(-24.2) | 515,248(-3.4) |
- Toyota
-
Ventas mundiales: sexto mes consecutivo de aumento;
Ventas dentro de Japón (incluidos minivehículos): sexto mes consecutivo de aumento;
Ventas fuera de Japón: primer descenso en seis meses
- Consolidado
-
-
Ventas mundiales: sexto mes consecutivo de aumento;
Ventas dentro de Japón (incluidos minivehículos): sexto mes consecutivo de aumento;
Ventas fuera de Japón: primer descenso en seis meses
-
Resultados de Exportaciones
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones | 177,117(18.6) | 0(―) | 7,377(-3.7) | 184,494(17.5) |
- Toyota
- Noveno mes consecutivo de incremento
- Consolidado
- Noveno mes consecutivo de incremento
- Unidad
- Vehiculos . Las cifras en ( ) muestran el cambio porcentual anual. Cuota de mercado: Porcentaje. Las cifran en ( ) muestran puntos porcentuales inter anuales.
◎ muestra un máximo récord para un solo mes, y ○ muestra un máximo récord para el mes correspondiente
De Enero to Septiembre 2019
Resultados de ventas
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Ventas Mundiales | 7,264,182(2.2) | 650,248(2.8) | 142,454(-4.6) | 8,056,884(2.2) |
Ventas dentro de Japón | ||||
Incl. minivehículos | 1,265,466(7.2) | 521,573(7.1) | 56,474(5.7) | 1,843,513(7.1) |
Cuota de mercado | 30.5(+1.2) | ― | ― | 44.4(+1.7) |
Excl. minivehículos | 1,236,431(7.3) | ― | ― | ― |
Cuota de mercado | 47.0(+2.0) | ― | ― | ― |
Ventas fuera de Japón | 5,998,716(1.3) | 128,675(-11.6) | 85,980(-10.3) | 6,213,371(0.8) |
Resultados de Producción
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Produccion Mundial | 6,844,393(3.2) | 1,102,582(2.7) | 152,697(-3.1) | 8,099,672(3.0) |
Producción dentro de Japón | 2,626,470(12.7) | 710,514(4.0) | 121,626(1.6) | 3,458,610(10.4) |
Producción fuera de Japón | 4,217,923(-1.9) | 392,068(0.5) | 31,071(-18.1) | 4,641,062(-1.8) |
Resultados de Exportaciones
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones | 1,603,655(14.0) | 0(―) | 64,672(7.2) | 1,668,327(13.8) |
De Abril a Septiembre 2019
Resultados de ventas
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Ventas Mundiales | ○4,950,808(3.2) | 409,791(3.5) | 93,831(-6.2) | ○5,454,430(3.1) |
Ventas dentro de Japón | ||||
Incl. minivehículos | 820,510(10.8) | 328,878(10.0) | 35,855(7.0) | ○1,185,243(10.4) |
Cuota de mercado | 31.3(+1.5) | ― | ― | 45.2(+2.0) |
Excl. minivehículos | 800,639(11.0) | ― | ― | ― |
Cuota de mercado | 48.2(+2.5) | ― | ― | ― |
Produccion fuera de Japón | ○4,130,298(1.8) | 80,913(-16.6) | 57,976(-12.9) | ○4,269,187(1.2) |
Resultados de Producción
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Produccion Mundial | ○4,551,906(3.7) | 726,372(2.6) | 95,009(-9.7) | ○5,373,287(3.3) |
Producción dentro de Japón | 1,715,818(14.9) | 463,150(6.3) | 76,859(-3.3) | 2,255,827(12.3) |
Producción fuera de Japón | 2,836,088(-2.0) | 263,222(-3.3) | 18,150(-29.3) | 3,117,460(-2.4) |
Resultados de Exportaciones
Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |
---|---|---|---|---|
Exportaciones |
1,065,017(15.1) | 0(―) | 42,725(3.1) | 1,107,742(14.6) |
-
Toyota
Tercer año consecutivo de aumento
Consolidado
Tercer año consecutivo de aumento