Descripción
El Hyundai Santa Fe es uno de los SUV más atractivos de esta categoría, el cual tiene la ventaja de ser un auto que hace bien todo lo que se puede esperar de él.
Con el Hyundai Santa fe, se logra demostrar como las marcas de vehículos coreanas han mejorado, avanzado y aprendido a hacer autos realmente competitivos dentro del mercado automotriz.
Potente, elegante, original, con un diseño innovador, eficiente y muy moderna.
Velocidad máxima (km/h) | 182 |
Aceleración 0-100 km/h (s) | 11,2 |
Aceleración 0-1000 m (s) | — |
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | — |
Consumo urbano (l/100 km) | — |
Consumo extraurbano (l/100 km) | — |
Consumo medio (l/100 km) | 6,1 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 159 |
Normativa de emisiones | Euro V |
Tipo de Carrocería | Todoterreno |
Número de puertas | 5 |
Largo / ancho / alto (mm) | 4660 / 1880 / 1690 |
Batalla / vía delantera – trasera (mm) | 2700 / 1633 – 1644 |
Coeficiente Cx | 0,34 |
Peso (kg) | 1777 |
Combustible Gasóleo | 64 (litros) |
Volumen con 1 fila de asientos disponible | 1680 (litros) |
Volumen mín. 2 filas de asientos disponibles | 585 (litros) |
Plazas / Distribución de asientos | 5 / 2 + 3 |
Equipamiento tope de gama
- Intermitentes en los espejos exteriores
- Faros neblineros
- Aros de aleacion de 18″ 235/60
- Tercera luz de frenos
- Spoiler
- ABS
- 3 filas de acientos
- Sunroof
- Lunas electricas
- Bolsas de aire Piloto y Copiloto
- Volante Multifunciones
- Bluetooth
- Capacidad para 6 Cd´s
- Radio am/fm
- Telefono
- Entrada auxiliar
- USB
- Aire acondicionado
- Caja automatica
- Tecnologia Altive Eco
- 74,909 Km