Descripción
Kia Sorento 4×4 fabricación 2010 modelo 2011, 3 filas de asientos tapizados en buen cuero, caja secuencial, lunas, espejos y pestillos eléctricos, alarma con cierre central, aros de aleación.
El recorrido de 71 mil kms en 7 años de uso (10 mil por año) se ubican por debajo de la media de todas las SUV dentro de su categoría.
Pese a que se llama igual que la versión desarrollada en la primera generación, esta nueva Sorento lanzado como el segundo concepto pasa de ser un todoterreno a un todocamino. Esta SUV se asemeja bastante con el Hyundai Santa Fe e incluso con el Kia Sportage que con el Sorento al que sustituyó a finales del 2009
El chasis de largueros, el eje rígido trasero y la caja reductora dejaron su sitio a un bastidor con carrocería monocasco, suspensiones independientes y una sola relación final.
Sorento se convirtió de esta forma en un todocamino de cinco plazas con dos asientos auxiliares extra (opcionales) y una carrocería de 4,68 metros de longitud, 1,88 de anchura y 1,71 de altura. Tanto por su diseño como por sus dimensiones es similar a un Chevrolet Captiva o un Peugeot 4007, alejándose de modelos como el Jeep Cherokee, el Suzuki Grand Vitara o el SsangYong Kyron, todoterreno con los que compite esta generación del Sorento.
Dirección | ||
Tipo | Piñón y cremallera asistida hidráulicamente | |
Diám. de giro | 10,8 metros | |
Frenos | ||
Delante/detrás | Discos ventilados/discos macizos | |
Ayudas | ABS, BAS y EBD | |
Dimensiones y pesos | ||
Long./anch./alt. | 4.685/1.885/1.710 mm | |
Batalla | 2.700 mm | |
Vía del./tras. | 1.618/1.621 mm | |
Peso | 1.650 kg (aut.: 1.675 kg) | 1.760 kg (aut.: 1.810 kg) |
Depósito | 70 litros | |
Maletero | 111-531-1.546 litros | |
Ruedas | ||
Llantas | Aleación de 17″ | |
Neumáticos | 235/65-17 y 235/60-18 | |
Prestaciones | ||
Velocidad máx. | 190 km/h (aut. 186 km/h) | 190 km/h (aut. 190 km/h) |
0 a 100 km/h | 11,1 seg. (aut.11,6 seg.) | 9,4 seg. (aut. 9,7 seg.) |
Consumo | ||
Consumo | 8,7 l/100 km (aut. 8,8) | 6,6 l/100 km (aut. 7,4) |
Autonomía | 804 km (aut. 795 km) | 1.060 km (aut. 945 km) |
Emisiones CO2 | 203 g/km (aut. 205 g/km) | 171 g/km (aut. 189 g/km |
Equipamiento
|